2017年下半年书法等级考试成绩
kcdm | kdmc | zkzh | f_name | f_sex | f_typename | f_levelnam | f_result | f_result_c | ff |
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100101 | 苑可爱 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100102 | 李宗耀 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100103 | 邓越秋 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100104 | 张天华 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100105 | 顾阳阳 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100106 | 陶美琳 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100107 | 刘颜 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100108 | 袁子茗 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100109 | 顾惊雷 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100110 | 邓陈皓 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100111 | 史宇翔 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100112 | 常振楠 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100113 | 张祥瑞 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100114 | 鱼展翼 | 男 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100115 | 顾婷 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174001001 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400100116 | 谢雨欣 | 女 | 硬笔 | 一级 | 合格 | 一级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200201 | 刘静雅 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200202 | 李喆 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200203 | 李楷瑞 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200204 | 徐楷 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200205 | 徐雨萱 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200206 | 杨雨薇 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200207 | 徐子皓 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200208 | 陈文博 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200209 | 秦晨宇 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200210 | 陆婷 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200211 | 顾海鹏 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200212 | 刘伊帆 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200213 | 孙丞睿 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200214 | 吉张城 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200215 | 顾倩倩 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200216 | 邓文雯 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200217 | 沈子妍 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200218 | 卢炜 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200219 | 邓铭杰 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200220 | 徐望茗 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200221 | 顾萌 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200222 | 杨硕 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200223 | 朱萌 | 女 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200224 | 顾凡 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200225 | 江奥运 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174002002 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400200226 | 徐洋 | 男 | 硬笔 | 二级 | 合格 | 二级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300301 | 杨紫涵 | 女 | 硬笔 | 三级 | 优秀 | 三级优秀 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300302 | 郑婷婷 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300303 | 徐美玲 | 女 | 硬笔 | 三级 | 优秀 | 三级优秀 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300304 | 唐刘依 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300305 | 王雨馨 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300306 | 吉书岑 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300307 | 顾子涵 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300308 | 丁一轩 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300309 | 顾伟 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300310 | 朱玉洁 | 女 | 硬笔 | 三级 | 降级 | 二级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300311 | 于杰 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300312 | 吕鑫伟 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300313 | 成思瑞 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300314 | 蒋镒泽 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300315 | 张诗梅 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300316 | 刘中艳 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300317 | 唐嘉健 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300318 | 丁海京 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300319 | 刘洋箐 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300320 | 吉鹏羽 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300321 | 丁平岩 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300322 | 徐睿蔓 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300323 | 汪尹 | 女 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300324 | 赵嘉乐 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300325 | 刘泰辰 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300326 | 王元凯 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300327 | 卢晔 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300328 | 褚东升 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300329 | 丁文胤 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003003 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300330 | 江佳同 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003004 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300401 | 严旭 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003004 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300402 | 崔恒毅 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174003004 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400300403 | 卢星彤 | 男 | 硬笔 | 三级 | 合格 | 三级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400501 | 顾桂晨 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400502 | 吴杨 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400503 | 杨顾程 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400504 | 杨永佳 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400505 | 顾雨萱 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400506 | 谢沁蓉 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400507 | 董艾佳 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400508 | 刘程程 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400509 | 黄珊珊 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400510 | 鲁洁 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400511 | 顾雨阳 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400512 | 田梦琦 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400513 | 吉徐娇 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400514 | 杨鑫国 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400515 | 顾冬悦 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400516 | 严睿婕 | 女 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400517 | 邓舒文 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400518 | 邓兴宇 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400519 | 马文 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400520 | 王炜棋 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400521 | 吉帅丞 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400522 | 顾清雯 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400523 | 江慧婷 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400524 | 顾晓宇 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400525 | 袁子杰 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400526 | 顾张根 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400527 | 杨晨 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400528 | 吉年稳 | 男 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400529 | 顾欣怡 | 女 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174004005 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400530 | 季梦娴 | 女 | 硬笔 | 四级 | 合格 | 四级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500701 | 王维 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500702 | 王韩清 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500703 | 蒋月 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500704 | 王耀乐 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500705 | 许晋毅 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500706 | 张婷金 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500707 | 吉一凡 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500708 | 吉俊羽 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500709 | 王凤梅 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500710 | 刘泳健 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500711 | 谢杰 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500712 | 梅陈睿 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500713 | 陈骁 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500714 | 刘洋辰 | 男 | 硬笔 | 五级 | 降级 | 四级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500715 | 于梅 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500716 | 王朗 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500717 | 孟于辉 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500718 | 李宗承 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600801 | 马子程 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600802 | 顾昊 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600803 | 罗子钧 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600804 | 江佳悦 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600805 | 包杰浩 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600806 | 崔恒瑞 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600807 | 崔蕴 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600808 | 黄立轩 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600809 | 吴静雯 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600810 | 李颖鑫 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600811 | 吉瀚文 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600812 | 刘阳 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600813 | 黄泽榕 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600814 | 徐浩然 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701101 | 于吉蕾 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701102 | 苏俊宇 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701103 | 顾芯旬 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701104 | 顾光涛 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701105 | 庞丹 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701106 | 李恒欣 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701107 | 顾睿 | 男 | 硬笔 | 七级 | 不合格 |
| 缺少一种书体。 |
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701108 | 丁宇嫣 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701109 | 李思涵 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701110 | 顾诗睿 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701111 | 邰江南 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701112 | 顾纯榕 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701113 | 杨润 | 男 | 硬笔 | 七级 | 不合格 |
| 缺少一种书体。 |
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701114 | 杨荣荣 | 女 | 硬笔 | 七级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701115 | 尹子杰 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701116 | 陈秋燕 | 女 | 硬笔 | 七级 | 降级 | 六级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801201 | 刘琦 | 女 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801202 | 杨诗颖 | 女 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801203 | 韩芮 | 女 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801204 | 于嘉杰 | 男 | 硬笔 | 八级 | 合格 | 八级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801205 | 李济成 | 男 | 硬笔 | 八级 | 合格 | 八级合格 |
|
062174009013 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400901301 | 包程 | 男 | 硬笔 | 九级 | 降级 | 八级合格 |
|
062174009013 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400901302 | 孙秋语 | 女 | 硬笔 | 九级 | 降级 | 八级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801206 | 于阳 | 女 | 硬笔 | 八级 | 合格 | 八级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801207 | 杨溢凡 | 女 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801208 | 陆静雯 | 女 | 硬笔 | 八级 | 合格 | 八级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600815 | 吉聆妤 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701117 | 王思佳 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174009013 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400901303 | 顾恒菁 | 女 | 硬笔 | 九级 | 降级 | 八级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701118 | 吉栩岑 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801209 | 刘戎 | 男 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801210 | 吉幸 | 男 | 硬笔 | 八级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500719 | 倪国民 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500720 | 陈其元 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500721 | 盛裕琴 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600816 | 吉鑫爱 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600817 | 朱宸影 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600818 | 钱佳欣 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701119 | 孙浩 | 男 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701120 | 谢志鑫 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701121 | 邰颖 | 女 | 硬笔 | 七级 | 不合格 |
| 缺少一种书体。 |
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701122 | 刘欣悦 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174008012 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400801211 | 盛裕鹏 | 男 | 硬笔 | 八级 | 合格 | 八级合格 |
|
062174009013 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400901304 | 刘睿秋 | 男 | 硬笔 | 九级 | 降级 | 八级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600819 | 邓椒文 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600820 | 刘晨 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174004006 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400601 | 刘剑 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600821 | 杨晶晶 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600822 | 薛静 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600823 | 李林蔚 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600824 | 严雨秋 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600825 | 陈袆鹏 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600826 | 卢佳杰 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600827 | 田娄晨 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174004006 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400602 | 黄志洋 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600828 | 吉思思 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500722 | 许婧 | 女 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600829 | 杨政 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006008 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600830 | 罗兴宇 | 男 | 硬笔 | 六级 | 不合格 |
| 缺少一种书体。 |
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701123 | 陈思宇 | 女 | 硬笔 | 七级 | 不合格 |
| 缺少一种书体。 |
062174006009 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600901 | 徐悦 | 女 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174006009 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600902 | 杨薛仪 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174004006 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400400603 | 莫毕瑞 | 男 | 硬笔 | 四级 | 不合格 |
| 用笔、结构、章法有缺陷。 |
062174006009 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600903 | 凌劲松 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
062174005007 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400500723 | 顾宇佶 | 男 | 硬笔 | 五级 | 合格 | 五级合格 |
|
062174007011 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400701124 | 刘志颖 | 女 | 硬笔 | 七级 | 合格 | 七级合格 |
|
062174006009 | 墩头镇吉庆小学 | 06217400600904 | 刘岑 | 男 | 硬笔 | 六级 | 合格 | 六级合格 |
|
